Invoice Number | INV-0448 |
Invoice Date | 12/29/2023 |
Due Date | 01/05/2024 |
Total Due | $1,692.00 |
75 E 3rd St.Ste 7
Sheridan, Wyoming 82801
Nos | Service Particulars | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
3 | US Company Formation Wyoming 1.Walency Media LLC |
$695.00 | $2,085.00 |
1 | US Company Formation New Jersey 1.Biyaha Technologies LLC |
$720.00 | $720.00 |
1 | US Company Formation New Mexico 1.Volfurn Tech LLC |
$645.00 | $645.00 |
Sub Total | $3,450.00 |
GST/VAT | $0.00 |
Discount/Adjustment | -$1,758.00 |
Total Due | $1,692.00 |
BANK DETAILS FOR WIRE/ACH/NEFT/RTGS
Bank of America (USA)
Account Name: Koshika LLC
Account No. 4390 1013 6454
Routing No. (FedWire): 026009593
Routing No. (ACH): 107000327
Axis Bank (India)
Account No: 921020031357810 | IFSC: UTIB0001082
UPI: 7859888818@axisbank GPay/PhonePe: 7859888818
Direct INR Payment Link (Cards/Net Banking/Wallets etc)